資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/1134
|
題名: | Electrogenic capabilities of gram negative and gram positive bacteria in microbial fuel cell combined with biological wastewater treatment |
作者: | D. F. Juang;P. C. Yang;C. H. Lee;S. C. Hsueh;T. H. Kuo |
貢獻者: | Department of Health Business Administration, Meiho University, 23, Pingguang Rd., Neipu, Pingtung 912, Taiwan, R.O.C.;Otorhinolaryngologic Department, Cheng Ching General Hospital, 24F, 230, Ming Chuan Second Road, Kaohsiung 806, Taiwan, R.O.C;Department of Health Business Administration, Meiho University, 23, Pingguang Rd., Neipu, Pingtung 912, Taiwan, R.O.C.;Department of Health Business Administration, Meiho University, 23, Pingguang Rd., Neipu, Pingtung 912, Taiwan, R.O.C.;New Taipei City Hospital Banqiao Branch, 198, Yingshi Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220,Taiwan, R.O.C. |
關鍵詞: | Anode;Cathode;Electron;Power generation;Proton |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2011-09-22T08:25:39Z (UTC)
|
摘要: | The voltage and the power production of two gram negative and two gram positive bacteria in four identical continuous flow microbial fuel cells combined with biological wastewater treatment units were evaluated and compared in the present study. Each microbial fuel cell and biological treatment unit was operated at four different flow rates and four different external load resistances. The results show that overall removal efficiency of chemical oxygen demand for all four systems can reach more than 85.5 %. Each pure culture has different power generation performance that can be affected by some factors, such as wastewater characteristics, influent flow rate and hydraulic retention time of reactor. Good linear relationships between the flow rate and the potential and between the flow rate and the power density on four pure cultures at different external load resistances were found. Comamonas testosteroni has better
power generation performance than Arthrobacter polychromogenes, especially at higher flow rate. Although Pseudomonas putida also showed higher power generation than Corynebacterium glutamicum, the difference was not statistically significant. It seems that gram negative bacteria could display higher power generation than gram positive bacteria at higher flow rate. However, more evidence is required to provide stronger proof for the difference of power generation between gram negative and gram positive bacteria. |
關聯: | Int. J. Environ. Sci. Tech., 8 (4), -, Autumn 2011 |
顯示於類別: | [健康事業管理系 ] 期刊論文
|
在MUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|