|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 2876/3793 (76%)
造訪人次 : 3857276
線上人數 : 637
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/2138
|
題名: | Winning matches in Grand Slam men’s singles: An analysis of player performance-related variables from 1991 to 2008 |
作者: | SHANG-MIN, MA;LIU, CHAO-CHIN;TAN, YUE;& SHANG-CHUN, MA |
貢獻者: | National Pingtung University of Science and Technology, Recreational Sport and Health Promotion, Pingtung, Taiwan;MeiHo University, Recreation Sports and Health Promotion, Pingtung, Taiwan;National Sun Yat-Sen University;Institute of Communication Management, Kaohsiubng, Taiwan, and ational Cheng Kung University, Institute of Physical Education, Health & Leisure Studies, Tainan, Taiwan |
關鍵詞: | Grand Slam men’s singles;Association of Tennis Professionals;logistic model |
日期: | 2013-04 |
上傳時間: | 2013-09-30T01:19:01Z (UTC)
|
摘要: | This study examines factors that lead to winning matches in men’s singles Grand Slam tennis, and proposes guidelines forcoaches and professional tennis players both in training and preparation for Grand Slam competitions. Using longitudinal data between 1991 and 2008 retrieved from the official website of the Association of Tennis Professionals, we analysed player performance over 9,144 matches in men’s singles Grand Slam tournaments. To predict match outcome, 16 variables were classified into one of three categories: player skills and performance, player characteristics and match characteristics.The three categories were entered sequentially into a logistic regression model to predict the dependent variable: the chance of winning a men’s singles Grand Slam match. The final altered model explains 79.4% of the variance (Nagelkerke’s pseudo R2) in match outcomes and correctly predicted 90.6% of cases. The importance of serving, receiving, and break points is further confirmed. The positive effect of stature diminishes when players are taller than 186 cm. We recommend more training in returning skills; to avoid overestimation of the positive impact of stature, left hand and professional experience;and that a male player begins his professional tennis career by participating in the US Open or Wimbledon. |
顯示於類別: | [運動與休閒系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
劉照金1020927全文出版_Winning matches in Grand Slam men's singles_ An analysi of player performance-related variables from 1991 to 2008-.pdf | | 137Kb | Adobe PDF | 2673 | 檢視/開啟 |
|
在MUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|