Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/2993
|
Title: | 中期照護提升身心功能及生活品質之成效 |
Authors: | 葉建佑;林上雯;周美嘉;趙建剛 |
Keywords: | 中期照護;身心功能;生活品質 |
Date: | 2015 |
Issue Date: | 2015-12-01T03:14:30Z (UTC)
|
Abstract: | 【目的】評估病患接受中期照護模式提升身心功能及生活品質之成效。 【方法】蒐集於2014 年1 月至2014 年12 月期間,入住高雄榮民總醫院屏東分院接受中 期照護模式之個案,給予整合性之中期照護,並於入住時及接受中期照護4 週後,接 受周全性老人評估,以評估病患功能恢復情形,藉以評估中期照護模式之療效。使用 SPSS for Windows 20.0統計套裝軟體進行統計分析。 【結果】共蒐集70 位個案,完成入院時及接受中期照護4 週後的評估。評估項目中,日 常生活功能、工具性日常生活功能、心智狀態、憂鬱程度、跌倒風險及疼痛情形方 面,在接受中期照護後,皆顯著改善(P<.05)。 【結論】中期照護模式可以改善病患身心功能及生活品質。 |
Appears in Collections: | [Seminar]
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.