資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/3118
|
題名: | Personal Characteristics, Workplace Stressors, and Occupational Burnout among Psychiatric Nurses in Southern Taiwan- A Cross-sectional Study |
作者: | En-Chi Shih;Wen-Li Hou;Pi-Li Lin;Szu-Mei Hsiao;Chien-An Sun;Yu-Ching Chou;TsanYang |
關鍵詞: | Psychiatric Nurses;Job Stress;Occupational Burnout |
日期: | 2016 |
上傳時間: | 2016-08-28T03:41:43Z (UTC)
|
摘要: | The purpose of this study was to investigate the factors influencing occupational burnout among psychiatric nurses. Psychiatric nurses are often misunderstood and subjected to social bias due to the nature of their work. Their work entails responding to emergencies and they must endure the psychological stress of the threat of aggression from patients. Thus, it is easy for such nurses to experience occupational burnout. A cross-sectional study was undertaken from February to April 2012 among hospitals psychiatric nurses in southern Taiwan. Of 235, 217 nurses eligible for the study completed survey (response rate 92.3%). Information on personal characteristics, workplace stressors (QMWS), and burnout (MBI) was obtained through structured questionnaire survey. The results indicated that a nurse’s age, hospital level, work unit, seniority, psychiatric work, and overtime work were associated with the nurse’s level of occupational burnout and its three dimensions. According to our findings, there is positive correlation between job stress and burnout. In addition, our study also showed that overall job stress, total years in nursing, age, maintenance of relationships with patients, personal assessment system, and encountering medical disputes are predictive factors for psychiatric nurses’ overall occupational burnout and its three dimensions of emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment. In conclusions, our study could help psychiatric nurses to be more aware of their working stress. In order to improve the quality of professional care, hospital management should provide psychiatric nurses with positive and healthy coping strategies. |
關聯: | Nursing and Health 4(2): 15-23, 2016 |
顯示於類別: | [健康事業管理系 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
1050702Personal Characteristics, Workplace Stressors, and Occupational Burnout (NH1-16806705).pdf | fulltext | 482Kb | Adobe PDF | 0 | 檢視/開啟 |
|
在MUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|