資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/3959
|
題名: | Barthel Index, but not Lawton and Brody instrumental activitiesof daily living scale associated with Sarcopenia among older menin a veterans’ home in southern Taiwan |
作者: | Chiu1, Aih ‑Fung Chou, Ming‑ Yueh Liang, Chih‑Kuang Lin, Yu‑Te Wu, Jui‑Wen Hsu, Ying‑ Hsin |
貢獻者: | 健康暨護理學院 |
關鍵詞: | Barthel index Body mass index Older adult Sarcopenia Skeletal muscle mass |
日期: | 2020-06 |
上傳時間: | 2021-01-25T06:06:15Z (UTC)
|
摘要: | Background Older adults are more likely to experience the disorder of skeletal muscles. Objective This study aimed to examine the prevalence of sarcopenia using the diagnostic procedures of sarcopenia recommendedby the Asian Working Group for Sarcopenia in 2019. The association of sarcopenia with physical activity and other factors was also explored. Methods A cross-sectional study was designed. The sample came from a veterans’ home in southern Taiwan during the months of July–September 2018. Sarcopenia was diagnosed according to the Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS) criteria in 2019. Skeletal muscle mass and grip strength were determined using bioelectrical impedance analysis and a digital dynamometer, respectively. The walking speed for a 6-m distance was also measured. Furthermore, the Barthel Index (BI), Lawton and Brody Instrumental Activities of Daily Living scales (IADL), mini-mental state examination (MMSE), and body mass index (BMI) were also collected. |
顯示於類別: | [護理系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
Barthel Index, but not Lawton and Brody instrumental activities of daily living scale associated with Sarcopenia .pdf | | 599Kb | Adobe PDF | 0 | 檢視/開啟 |
|
在MUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|