Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/3985
|
Title: | 以CNN深度學習為基礎之智慧菇菌影像定位技術研發 |
Authors: | 呂全斌 |
Contributors: | 健康暨護理學院 |
Keywords: | 人工智慧 機械視覺, 卷積神經網路 洋菇 創新栽植系統 |
Date: | 2020-12 |
Issue Date: | 2021-03-31T02:06:39Z (UTC)
|
Abstract: | 環控系統透過溫度與溼度控制來調節溫室的微氣候,提供洋菇生長所需的氣候條件,然而現今的環控系統不具備洋菇生長狀態偵測功能,農民僅能以人為方式檢視洋菇生長,並估測與微氣候之間的關係。為協助農民進行洋菇生長追蹤、採收分級提醒,以及環控系統控制參數決定適當性分析,本研究團隊研發一套洋菇影像量測系統,使用此系統來自動量測菌傘尺寸的變(等同於洋菇生長)。由於洋菇的菌傘外觀呈現圓形立體形狀,攝影機取像時會依據洋菇與攝影機之間的距離來進行自動對焦、調節光圈與白平衡處理,導致不同時間擷取到的洋菇影像都會存在著色彩上的差異。為了長時間量測與記錄洋菇尺寸,本研究提出一新式洋菇圓形量測演算法來計算菌傘尺寸,此演算法建立在深度學習之卷積神經網路的辨識結果上,配合使用我們自行設計的Score-Punishment(SP)演算法來估算洋菇圓尺寸,此方法於洋菇圓的檢測效果上,優於使用傳統圓形霍夫轉換(比較Open CV 函式的執行結果),此演算法亦不會有只能依個案來設定參數的問題,本文於下述章節說明演算法的架構與流程,以及透過實驗結果與比較來驗證此演算法的實用性。 |
Appears in Collections: | [Department of Information Technology] Research Projects
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
以CNN 深度學習為基礎之智慧菇菌影像定位技術研發.pdf | | 7686Kb | Adobe PDF | 0 | View/Open |
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.