Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/4091
|
Title: | 番荔枝屬果樹葉子之番荔枝科乙醯生合成物含量分析及其安全性評估 |
Authors: | 吳東穎 |
Contributors: | 健康暨護理學院 |
Keywords: | 90天重複劑量亞慢性毒性評估 番荔枝科乙醯生合成物 番荔枝 |
Date: | 2021-12 |
Issue Date: | 2022-05-10T02:42:31Z (UTC)
|
Abstract: | Annonaceous acetogenins (番荔枝科乙醯生合成物/番荔枝內酯) 在過去的研究中被發現有很好的抗氧化、抗發炎、免疫調節及抗腫瘤活性。根據過去文獻指出,少許研究團隊開發不同分析方法來分析此類化合物,但這些所研發的技術其準確度仍有疑慮,所以開發一種新穎、方便和快速的方法來分析此類化合物 漸漸變得越來越重要。本計畫導入製程概念,建立一種有效可由刺番荔枝葉片乙醇萃取物中將具抗發炎及抗癌活性之Annonaceous acetogenin集中於一濃縮層的方法,接續採用高解析度的核磁共振(NMR)光譜儀作為量化此類化合物之儀器,以該類化合物之質子吸收特徵訊號和內部標準品之質子吸收訊號相對積分面積作為定量依據。藉由所開發的方法,總4-OH type 以及 non-4-OH type acetogenin 含量於濃縮層10毫克中分別是2.88 毫克及1.77 毫克,其三重複之相對標準偏差都在可接受的範圍內。此外本計畫進行刺番荔枝葉部原料粉末對大鼠90天餵食毒性試驗,測試刺番荔枝葉部原料粉末餵食大鼠連續投予90天後對實驗動物體內可能產生之毒性變化,作為重覆使用安全性之參考。大鼠(SD品系)分為對照組、低劑量組(105 mg/kg body weight)、中劑量組(158 mg/kg body weight)及高劑量組(210 mg/kg body weight)等4組,各組為20隻,雌雄鼠各半。受到疫情影響動物房至110年9月方能使用,請參考附加檔案。目前試驗進行中且各組並無死亡現象。相關研究成果將可做為該原料於開發食品
的前瞻性。 |
Appears in Collections: | [Department of Biological Science and Technology] Research Projects
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
番荔枝屬果樹葉子之番荔枝科乙醯生合成物含量分析及其安全性評估.pdf | | 11030Kb | Adobe PDF | 0 | View/Open |
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.