資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/902
|
題名: | Building a Model for Producing Compost Using Classified Household Garbage in Vinh Bao Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province, Viet Nam |
作者: | 武氏雲 |
貢獻者: | 經營管理研究所 |
關鍵詞: | Vinh Bao Ward;Classified Household Garbage;Compost;Kien Giang Province;Rach Gia City |
日期: | 2010 |
上傳時間: | 2011-05-05T07:19:34Z (UTC)
|
摘要: | As business improves, the daily needs also do and so does the population growth producing more waste demanding more land filling while the area is limited. The Rach Gia City’s waste is overcrowded causing pollution, infections, diseases which are affecting the environment and the people living around. Besides, the waste management is just collection and disposal that is not proper enough. This job is just bringing the pollution source from one place to another place. It is time to have a more effective solution for the present state. One of the most successful solutions is fermenting compost. Therefore, the research (project) “Building a model for producing compost using classified household garbage in Vinh Bao ward, Rach Gia City, Kien Giang Province, Vietnam” is necessary to solve this urgent problem for Rach Gia City. This project was carried out from April, 2009 to July, 2009 at Vinh Bao Ward, Rach Gia City, Kien Giang province, Vietnam. In this research, we did the job of propaganda and training for 924 households in 117 groups of people in Vinh Bao Ward about the method to sorting garbage at home. And we had two times of interviewing the households in the ward. The result shows that the local people’s awareness changes positively. Specifically, there is 99.9% of the households that understand the positive meaning and the activities of the project, and only 0.1% of them do not know about the project. The percentage of the households that sort garbage correctly as guided (good sort) is 68.2%, that of the households sorting garbage fairly good is 25.5%, and there are 6.3% of them sorting garbage incorrectly. Besides the activity of sorting garbage at home, we also researched the model to ferment compost using garbage sorted from these households as materials. The result shows that the conditions about temperature, moisture, pH, C/N ratio… of the garbage are all suitable for fermenting compost. The compost product is fairly good in quality and safe for being used in agriculture. In addition, the economic effectiveness brought from the project is fairly good. With the internal rate of return is high (IRR = 36.3%), the project shows us the safety about economy in producing compost from garbage sorted at home. |
顯示於類別: | [經營管理碩士班] 學位論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | Building a Model for Producing Compost Using Classified Household Garbage in Vinh Bao Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province, Viet Nam | 0Kb | HTML | 2148 | 檢視/開啟 |
|
在MUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|