Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/2549
|
Title: | 觀光 旅遊遊憩 就業學程 |
Authors: | 顏禎瑩;李森源;黎瓊麗;劉兆達 |
Contributors: | 民生學院 |
Date: | 2014 |
Issue Date: | 2014-09-17T03:19:40Z (UTC)
|
Abstract: | 觀光產業有臺灣政策之支持(觀光拔尖領航計畫、重點觀光景點建設中程計畫、旅行臺灣就是現在等計畫),且來台旅客人數及國人國內旅遊人數的增加,無形增加國內觀光總收入,截至2011年觀光總收入為6363億元,比起2003年總收入增加3196億元(成長率為199%),對國內觀光產業就業人數的需求也是創下新高,截至2010年觀光產業就業人數為11萬5千多人,預估至2014年尚須14萬5千多人(需增加3萬多人),本校地處於臺灣南端,鄰近大鵬灣休閒特區及墾丁水域,且校內具觀光產業專業系所(觀光學系、休閒運動保健系、餐旅管理系等),對培養觀光產業人才有重大使命,為提升學生未來之就業能力及競爭力,因此,設計觀光旅遊遊憩就業學程計畫,希望透過本計畫能增加學生之跨領域能力,讓學生對觀光產業(觀光、旅遊業、遊憩業)等有基礎的認識,未來能進入此職場就業。
行政院觀光局(2013年)指出觀光產業,包括:觀光旅館業、旅館業、觀光遊樂業、旅行業(含領隊及導遊),因此,觀光旅遊遊憩就業學程之設計概念,以擔任上述產業從業人員為設計基礎,結合本校觀光學系、休閒運動保健系、餐旅管理系之師資、設備,擬定六門專精課程(旅遊行程規劃與設計、領隊及導遊理論與實務、賽車及超輕飛行俱樂部經營與管理、賽車場營運實務、旅館管理實務及餐飲服務實務等);二個職場體驗課程(國益旅行社有限公司、子琪大飯店股份有限公司等);三個共通核心職能課程(動機職能、行為職能、知識職能)等,以培養擔任觀光產業之從業人員之基礎知能及技術。 |
Appears in Collections: | [Department of Hospitality Management ] Research Projects
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
102學年度就業學程結案報告書-內容.pdf | | 18223Kb | Adobe PDF | 2483 | View/Open |
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.