Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/2963
|
Title: | BX-10複方萃取物之抗氧化功能性分析;The Antioxidant Activity of BX-10 Extract From Natural Plants |
Authors: | 胡少卜 |
Keywords: | 複方;植物;萃取物;抗氧化;BX-10 extract |
Date: | 2015 |
Issue Date: | 2015-11-23T07:54:19Z (UTC)
|
Abstract: | 本研究延續BX-10複方萃取物應用於天然防腐功效,測試材料抗氧化能力及其它基礎 特性。植物萃取液經沈澱過濾後之BX-10萃取物,在視覺上呈現紅咖啡色、萃取物濃度約 12.04±0.05mg/ml、pH 值約5.18±0.2 適合皮膚之弱酸性。測試總酚化合物含量約9.74± 0.42μg/mg、50%之DPPH自由基清除率IC50約42.21μg/ml、普魯士藍氧化還原力試驗中, 200μg於λ700nm可達到吸光值約1.61,換算萃取物1mg相當於維他命C約61.42μg之活 性。 BX-10 萃取物僅以純水加熱萃取製備,無任何額外的添加物,雖然總酚化合物含量無 明顯優勢,卻可以達到良好的抗氧化功效,優於許多使用醇類溶劑的萃取物,相對來說更 節省成本及環保,非常值得應用於生物機能性產品開發。 |
Appears in Collections: | [Seminar]
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.