資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/3564
|
題名: | Using Multimedia eBook with Positive Emotional Environment to Facilitate Students’ Electricity Saving Literacy |
作者: | Lin, Chien-Liang;Yeh, Ron Chuen;Lin, Xi-Bin;Chung, Pansy;Chang, Chi-Cheng |
關鍵詞: | cognitive loading;positive attitude;positive emotional;Saving Literacy |
日期: | 2018-08-15 |
上傳時間: | 2018-08-20T05:47:11Z (UTC)
|
摘要: | The research results reveal that the covariance analysis results did not affect the learners own attitudes, cognitive load or emotions. However, in the t-tests for each of the different orientations, the research revealed that multimedia eBook teaching materials have a significant effect on the students’ positive attitudes, cognitive loads, and positive emotions when compared with non-multimedia eBook materials. The abovementioned results can be used as a reference for professors and teachers of related curriculum when conducting education on carbon reduction and energy-saving, and can help establish a method which can effectively increase the publics’ understanding of carbon reduction and energy saving initiatives. |
顯示於類別: | [企業管理系] 會議論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
葉榮椿NO 50 節能減碳(E) (2).pdf | | 46Kb | Adobe PDF | 1 | 檢視/開啟 |
|
在MUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|